报道文章、媒体提及、品牌手册和重要联系人。
报道文章、媒体提及、品牌手册和重要联系人。
雾蓝 | 珊瑚色 | 深色 | 浅色 | |
---|---|---|---|---|
HEX | #00BFFF | #FF7F50 | #040B1D | #FFFFFF |
RGB | 0, 190, 255 | 255, 127, 80 | 4, 11, 29 | 255, 255, 255 |
CMYK | 100, 25, 0, 1 | 0, 50, 69, 1 | 86, 62, 0, 89 | 0, 0, 0, 0 |
桃红 | 深色 | 浅色 | ||
---|---|---|---|---|
HEX | #FF4D6A | #262C3E | #FFFFFF | |
RGB | 255, 77, 106 | 38, 44, 62 | 255, 255, 255 | |
CMYK | 0, 70, 58, 1 | 39, 29, 0, 76 | 0, 0, 0, 0 |
照片、团队简介、联系信息、模板、社交链接
第一时间获取消息!