Unique를 다룬 미디어 매체들을 아래에서 찾아 볼 수 있습니다
Unique를 다룬 미디어 매체들을 아래에서 찾아 볼 수 있습니다
Frosty sky | Coral | Dark | Light | |
---|---|---|---|---|
HEX | #00BFFF | #FF7F50 | #040B1D | #FFFFFF |
RGB | 0, 190, 255 | 255, 127, 80 | 4, 11, 29 | 255, 255, 255 |
CMYK | 100, 25, 0, 1 | 0, 50, 69, 1 | 86, 62, 0, 89 | 0, 0, 0, 0 |
Juicy peach | Dark | Light | ||
---|---|---|---|---|
HEX | #FF4D6A | #262C3E | #FFFFFF | |
RGB | 255, 77, 106 | 38, 44, 62 | 255, 255, 255 | |
CMYK | 0, 70, 58, 1 | 39, 29, 0, 76 | 0, 0, 0, 0 |
사진 팀정보 연락처 정보 보일러플레이트 코드 소셜링크
뉴스를 가장 먼저 받아보세요